| Tension nominale | S'il vous plaît regardez l'étiquette collée sur la face arrière de Régulateur. |
| Plage de tension de fonctionnement (∆U) | (0.9-1.1)× 𝑈𝑛 |
| Plage de courant de fonctionnement (∆I) | 50 mA-5.5A |
| Fréquence nominale | 50 Hz/60Hz |
| Classe de mesure | 1%±1𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡 (𝑉, 𝐼, 𝐶𝑜𝑠 ), 2%±1𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡(𝑊, 𝑉𝐴𝑟, 𝑉𝐴) |
| La consommation d'énergie | Courant : < 2 𝑉𝐴 Tension : 3 VA-10 VA |
| Contact de sortie | 3A, 750 VA (NO Contact) |
| Pas d’alimentation | Dans ce cas de panne de courant de plus de 200 msec. Tous les gradins sont déconnectés automatiquement. |
| Plage de réglage | Réglage C/K manuel : 0.02-1.0 Réglage 𝐶𝑜𝑠 : 0.85 (ind.)-1.00 Rapport T/C : 5-10000 |
| Temps de retard | entre 2 sec.-1800 sec. |
| Les valeurs de surtension | 240-275 V (sélectionnable) (Un=220, 230, 240 VAC) 410-480 V (sélectionnable) (Un=380, 400, 415, VAC) 105-140 V (sélectionnable) (Un=100, 110 VAC) |
| Valeurs de réglage d'usine | 𝐶𝑜𝑠 = 1.00(𝑖𝑛𝑑. ), le temps de l'étape=7sec. Programme=PS5, C/K=0.05 Ratio TC=5 |
| Nombre d’étapes | RG8T (max8) |
| Température ambiante | 5°C-55°C |
| Affichage | 4digit, affichage rouge |
| Protection de l'équipement de classe | Double isolation de classe ll |
| Section de fil (pour bloc terminal) | 2.5 mm² |
| Block terminal de protection de classe | IP 00 |
| Protection de classe | IP 40 |
| Connexions | bornes de la prise avec la vis |
| Standard de découpe | 139× 139 mm |
| Poids | 0.8 kg |
